*Etusivu *Renkaat *Vanteet *Asennuspalvelut *Rengastietoa *Linkit *Pyydä tarjous *Yhteystiedot/Palaute
Etusivu » Kesähinnasto 2011


Autonpesut ja hoidot
Talvirengaspoistot
Kesärengaspoistot
Vanhat Uutiset
Kesähinnasto 2011
Talvihinnasto 2010
***2011 Yleisimpien rengaskokojen hinnat***
Kesärenkaiden hintoja
80-sarja Continental Gislaved Barum Hercules Hankook/Marangoni Michelin Nokian
155/80-13 56 48 44 44 46 55
165/80-13 67 57 50 51 73
70-sarja Continental Gislaved Barum Hercules Hankook/Marangoni Michelin Nokian
155/70-13 53 48 43 46 47 54
165/70-13 61 54 46 46 47 60
175/70-13 62 56 49 49 51 62
165/70-14 72 64 55 49 57 68
175/70-14 82 73 64 55 60 85
185/70-14 85 76 64 57 63 91
65-sarja Continental Gislaved Barum Hercules Hankook/Marangoni Michelin Nokian
165/65-14 64 57 52 48 53 66
175/65-14 68 62 56 54 56 67 69
185/65-14 76 68 58 54 58 76 72
185/65-15 99 71 86 62 67 84 84
195/65-15 87 86 75 64 78 85 94
205/65-15 116 114 97 77 96 124 110
60-sarja Continental Gislaved Barum Hercules Hankook/Marangoni Michelin Nokian
185/60-14 75 67 59 58 62 72 71
185/60-15 98 91 89 66 77 99 105
195/60-15 97 92 84 65 76 97 102
205/60-15 104 90 81 70 86 111 121
55-sarja Continental Gislaved Barum Hercules Hankook/Marangoni Michelin Nokian
185/55-15 102 80 81 71 78 115 120
195/55-15 120 113 95 77 89 130 126
205/55-15 131 111 86 98 159 143
205/55-16 114 106 92 81 92 110 126
215/55-16 164 182 140 104 117 178 164
225/55-16 185 189 142 108 121 190 193
50-sarja Continental Gislaved Barum Hercules Hankook/Marangoni Michelin Nokian
195/50-15 72 69 62 73 64 74 81
205/50-16 175 164 130 84 122 176 167
205/50-17 163 152 182 97 145 169 167
215/50-17 249 168 107 153 201 208
225/50-17 197 197 110 159 212 230
45-sarja Continental Gislaved Barum Hercules Hankook/Marangoni Michelin Nokian
205/45-16 129 100 88 101 144
225/45-17 158 154 137 100 143 159 172
Pakettiautot Continental Gislaved Barum Hercules Hankook/Marangoni Michelin Nokian  
205/75-16 C 158 137 114 132 158 146
215/75-16 C 189 156 116 143 206 176
195/70-15 C 107 99 94 89 98 109 113
225/70-15 C 142 131 128 109 112 139 140
205/65-16 C 163 136 99 126 163 151
215/65-16 C 162 141 100 119 164 157
Jos rengaskokoasi ei löydy hinnastosta, kysy lisää puhelimitse tai sähköpostilla.
Hinta on yhden renkaan hinta kierrätysmaksuineen. Asennustyöt lisätään hintoihin.
Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
KYLÄNRAITTI 9 11710 RIIHIMÄKI: MA-PE 8-18 LA 9-14, puh. 010-666 5444        KUMMELIGROUP.fi